<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Studio+i &#187; Mac</title>
	<atom:link href="http://plusi.info/archives/tag/mac/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://plusi.info</link>
	<description>Studio+i is a community of designers, researchers and engineers who are working on the integration of information technology to the architecture, city, and the society.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Dec 2011 13:44:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>MindNode：MacとiPhoneで快適なマインドマップ</title>
		<link>http://plusi.info/archives/974</link>
		<comments>http://plusi.info/archives/974#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 07:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akihiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Text]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[マインドマップ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plusi.info/?p=974</guid>
		<description><![CDATA[頭の中に沸いてくることを整理するために、マインドマップを毎日のように使っています。これまでは新しいPCをセットアップすたびにFreeMindをインストールし、またiPhoneにはiThougtsを入れて活用していました。 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plusi.info/archives/974/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

