<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Studio+i &#187; locoscape</title>
	<atom:link href="http://plusi.info/archives/tag/locoscape/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://plusi.info</link>
	<description>Studio+i is a community of designers, researchers and engineers who are working on the integration of information technology to the architecture, city, and the society.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Dec 2011 13:44:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>2009年を振り返って１：AndroidとモバイルARとLocoscape</title>
		<link>http://plusi.info/archives/1081</link>
		<comments>http://plusi.info/archives/1081#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 06:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akihiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Text]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[AR]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[locoscape]]></category>
		<category><![CDATA[モバイル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plusi.info/?p=1081</guid>
		<description><![CDATA[今年は、会社を辞めて大学に戻るところから始まりました。ほとんどゼロというかマイナスからスタートした一年でしたが、結果的にはこれまでで一番生産性の高い年になったので驚いています。今年の活動や出来事をまとめてみようと思います [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plusi.info/archives/1081/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HI2009　優秀プレゼンテーション賞</title>
		<link>http://plusi.info/archives/918</link>
		<comments>http://plusi.info/archives/918#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 13:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akihiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[locoscape]]></category>
		<category><![CDATA[イベント]]></category>
		<category><![CDATA[インタフェース]]></category>
		<category><![CDATA[モバイル]]></category>
		<category><![CDATA[学会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plusi.info/?p=918</guid>
		<description><![CDATA[HI学会主催のヒューマンインタフェースシンポジウム2009（HI2009）にて、「Locoscape：モバイル端末の姿勢を用いて周辺情報をブラウズするインタフェース」と題して対話発表を行い、全53件の中から優秀プレゼンテ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plusi.info/archives/918/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Locoscape（ロコスケープ）の新規性についての補足</title>
		<link>http://plusi.info/archives/880</link>
		<comments>http://plusi.info/archives/880#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 22:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akihiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Text]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[locoscape]]></category>
		<category><![CDATA[インタフェース]]></category>
		<category><![CDATA[モバイル]]></category>
		<category><![CDATA[位置情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plusi.info/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[昨日の毎日新聞の記事を受けて、あの限られた紙幅の内容だけでは、セカイカメラ等のAR系のアプリケーションと比べてどこに新規性があるのか、という疑問を当然持たれると思います。 そこで、デモビデオとともに、Locoscapeの [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plusi.info/archives/880/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>毎日新聞にLocoscapeの記事が掲載</title>
		<link>http://plusi.info/archives/876</link>
		<comments>http://plusi.info/archives/876#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 23:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akihiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[locoscape]]></category>
		<category><![CDATA[モバイル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plusi.info/?p=876</guid>
		<description><![CDATA[今日の朝刊の社会面で取り上げていただきました。 毎日新聞：携帯向けソフト：向けた方角の情報を表示　慶大研究員開発 参考リンク： ニュースあれこれ見聞録「携帯向けソフト：『ロコスケープ』開発」]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plusi.info/archives/876/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Locoscapeデモビデオver.2</title>
		<link>http://plusi.info/archives/795</link>
		<comments>http://plusi.info/archives/795#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 14:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akihiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Text]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[locoscape]]></category>
		<category><![CDATA[インタフェース]]></category>
		<category><![CDATA[モバイル]]></category>
		<category><![CDATA[ユビキタス]]></category>
		<category><![CDATA[位置情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plusi.info/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[Google Maps表示、Flickr検索、詳細ページ移動等の機能を実装しました。実験用のシステムとしてはほぼ完成です。 関連エントリー：「自分を中心に周辺情報をブラウズするLocoscape」]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plusi.info/archives/795/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第3回ジオメディアサミット発表</title>
		<link>http://plusi.info/archives/791</link>
		<comments>http://plusi.info/archives/791#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 09:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akihiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Text]]></category>
		<category><![CDATA[locoscape]]></category>
		<category><![CDATA[ジオメディアサミット]]></category>
		<category><![CDATA[位置情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plusi.info/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[位置情報広告事業を展開するシリウステクノロジーズ社が中心となって運営されている位置情報やロケーションベースドサービス（LBS）の関係者の集い、ジオメディアサミットの第3回が開催されました。 今回のテーマは「盛り上がるジオ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plusi.info/archives/791/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>情報処理学会HCI研究会発表</title>
		<link>http://plusi.info/archives/769</link>
		<comments>http://plusi.info/archives/769#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 01:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akihiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Text]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[locoscape]]></category>
		<category><![CDATA[イベント]]></category>
		<category><![CDATA[インタフェース]]></category>
		<category><![CDATA[学会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plusi.info/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[13日に明治大学生田キャンパスで開催された、第132会情報処理学会HCI研究会でLocoscapeを発表してきました。 概ねテーマには共感を持っていただけたようでした。中小路先生からは、今後の課題として現地にたどり着くこ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plusi.info/archives/769/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>自分を中心に周辺情報をブラウズするLocoscape</title>
		<link>http://plusi.info/archives/760</link>
		<comments>http://plusi.info/archives/760#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 08:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akihiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projects]]></category>
		<category><![CDATA[Text]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[locoscape]]></category>
		<category><![CDATA[インタフェース]]></category>
		<category><![CDATA[モバイル]]></category>
		<category><![CDATA[ユビキタス]]></category>
		<category><![CDATA[位置情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plusi.info/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[最近取り組んでいる、Androidを用いた周辺情報ブラウズのためのシステム「Locoscape」を発表します。 Locoscapeでは、リクルート社のドコイク？ウェブサービスを用いたスポット情報、およびFlickrのジオ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plusi.info/archives/760/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日本Androidの会発表</title>
		<link>http://plusi.info/archives/751</link>
		<comments>http://plusi.info/archives/751#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 14:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akihiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Text]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[locoscape]]></category>
		<category><![CDATA[イベント]]></category>
		<category><![CDATA[モバイル]]></category>
		<category><![CDATA[ユビキタス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plusi.info/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[日本Androidの会は、Androidに関わる・興味のある有志のコミュニティで、まだ日本で端末が発売されていないにも関わらず非常に活発な活動を行っています。今回の勉強会でUIについての現在開発中の、周辺情報ブラウジング [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plusi.info/archives/751/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>空間生命化ワークショップ</title>
		<link>http://plusi.info/archives/742</link>
		<comments>http://plusi.info/archives/742#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 13:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akihiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Text]]></category>
		<category><![CDATA[locoscape]]></category>
		<category><![CDATA[イベント]]></category>
		<category><![CDATA[モバイル]]></category>
		<category><![CDATA[ユビキタス]]></category>
		<category><![CDATA[建築]]></category>
		<category><![CDATA[空間生命化]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plusi.info/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[所属する日本建築学会 情報システム技術委員会　空間生命化デザインWGにおいて、ワークショップを開催しました。建築・都市における情報技術に取り組む多彩な研究者が集まり、会場が満員になる盛況でした。 参考リンク：Motoe  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plusi.info/archives/742/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

