<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Studio+i &#187; モバイル</title>
	<atom:link href="http://plusi.info/archives/tag/%e3%83%a2%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%ab/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://plusi.info</link>
	<description>Studio+i is a community of designers, researchers and engineers who are working on the integration of information technology to the architecture, city, and the society.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Dec 2011 13:44:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>2011年：モバイル／ソーシャル／ロケーションを超えて</title>
		<link>http://plusi.info/archives/1266</link>
		<comments>http://plusi.info/archives/1266#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 06:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akihiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Text]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャルメディア]]></category>
		<category><![CDATA[トランスペアレントソサエティー]]></category>
		<category><![CDATA[ハイライト]]></category>
		<category><![CDATA[モバイル]]></category>
		<category><![CDATA[ユビキタス]]></category>
		<category><![CDATA[ライフログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plusi.info/?p=1266</guid>
		<description><![CDATA[去年の初めにはどうやら時空がゆがんだようで、当ブログにも10年後のアクティビティポートフォリオが混入してしまったようでしたが、幸いなことに大きなタイムパラドックスも起こらず、歴史は粛々と進展したようです。 本エントリーは [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plusi.info/archives/1266/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ユビキタスからEmbedded Webへ</title>
		<link>http://plusi.info/archives/1179</link>
		<comments>http://plusi.info/archives/1179#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 04:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akihiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Text]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[インタフェース]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブ]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン]]></category>
		<category><![CDATA[ソニー]]></category>
		<category><![CDATA[モバイル]]></category>
		<category><![CDATA[ユビキタス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plusi.info/?p=1179</guid>
		<description><![CDATA[ユビキタスの課題 最近、ユビキタス・コンピューティングという言葉をメディア等で耳にしましたか？日本でも2000年頃からユビキタスの研究は盛り上がりを見せ、2004年から国のu-Japan政策も始まり、僕達のような研究者は [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plusi.info/archives/1179/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>博士号（政策・メディア）取得</title>
		<link>http://plusi.info/archives/1159</link>
		<comments>http://plusi.info/archives/1159#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 14:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akihiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SFC]]></category>
		<category><![CDATA[インタフェース]]></category>
		<category><![CDATA[モバイル]]></category>
		<category><![CDATA[ユビキタス]]></category>
		<category><![CDATA[安村研]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plusi.info/?p=1159</guid>
		<description><![CDATA[本日3/3の慶應義塾大学　政策・メディア研究科　研究科委員会における可否投票の結果、正式に博士号（政策・メディア）を取得することができました。 博士論文のタイトルは「Mobile Reaching Out：モバイルデバイ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plusi.info/archives/1159/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>謹賀新年2020：トランスペアレントソサエティーの10年</title>
		<link>http://plusi.info/archives/1089</link>
		<comments>http://plusi.info/archives/1089#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 10:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akihiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Text]]></category>
		<category><![CDATA[SF]]></category>
		<category><![CDATA[SFC]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[キャリア]]></category>
		<category><![CDATA[クラウド]]></category>
		<category><![CDATA[トランスペアレントソサエティー]]></category>
		<category><![CDATA[ハイライト]]></category>
		<category><![CDATA[モバイル]]></category>
		<category><![CDATA[ライフログ]]></category>
		<category><![CDATA[政治]]></category>
		<category><![CDATA[教育]]></category>
		<category><![CDATA[社会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plusi.info/?p=1089</guid>
		<description><![CDATA[あけましておめでとうございます。 僕は、慶應SFCの3年生です。入学年度は2017年で、ログインはs17365akです。2012年にオープンした未来創造塾に住んでいて、今年は実家に帰らなかったのでそこからこのエントリーを [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plusi.info/archives/1089/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009年を振り返って１：AndroidとモバイルARとLocoscape</title>
		<link>http://plusi.info/archives/1081</link>
		<comments>http://plusi.info/archives/1081#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 06:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akihiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Text]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[AR]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[locoscape]]></category>
		<category><![CDATA[モバイル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plusi.info/?p=1081</guid>
		<description><![CDATA[今年は、会社を辞めて大学に戻るところから始まりました。ほとんどゼロというかマイナスからスタートした一年でしたが、結果的にはこれまでで一番生産性の高い年になったので驚いています。今年の活動や出来事をまとめてみようと思います [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plusi.info/archives/1081/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>インタラクション・デザイナーのジレンマ：デザインは減点法</title>
		<link>http://plusi.info/archives/1018</link>
		<comments>http://plusi.info/archives/1018#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 13:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akihiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Text]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[インタフェース]]></category>
		<category><![CDATA[デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[プロダクト]]></category>
		<category><![CDATA[モバイル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plusi.info/?p=1018</guid>
		<description><![CDATA[私たちが普段使っているキーボードの配列は、左上からのキーの並びにちなんでQWERTY配列と呼ばれています。この配列の起源は古く、タイプライターの時代までさかのぼります。 このQWERTY配列、よく考えてみると母音の位置な [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plusi.info/archives/1018/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HI2009　優秀プレゼンテーション賞</title>
		<link>http://plusi.info/archives/918</link>
		<comments>http://plusi.info/archives/918#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 13:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akihiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[locoscape]]></category>
		<category><![CDATA[イベント]]></category>
		<category><![CDATA[インタフェース]]></category>
		<category><![CDATA[モバイル]]></category>
		<category><![CDATA[学会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plusi.info/?p=918</guid>
		<description><![CDATA[HI学会主催のヒューマンインタフェースシンポジウム2009（HI2009）にて、「Locoscape：モバイル端末の姿勢を用いて周辺情報をブラウズするインタフェース」と題して対話発表を行い、全53件の中から優秀プレゼンテ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plusi.info/archives/918/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ワイヤレスジャパン2009レポート</title>
		<link>http://plusi.info/archives/885</link>
		<comments>http://plusi.info/archives/885#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 12:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akihiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Text]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[インタフェース]]></category>
		<category><![CDATA[スマートブック]]></category>
		<category><![CDATA[プロダクト]]></category>
		<category><![CDATA[モバイル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plusi.info/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[日本最大のワイヤレス＆モバイルの見本市、ワイヤレスジャパン2009を見てきました。 今回の見所は、やはりAndroidとARでした。一方でソフトバンクモバイルのブースがなく、iPhoneの出展がないのがやや寂しいです。  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plusi.info/archives/885/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Locoscape（ロコスケープ）の新規性についての補足</title>
		<link>http://plusi.info/archives/880</link>
		<comments>http://plusi.info/archives/880#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 22:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akihiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Text]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[locoscape]]></category>
		<category><![CDATA[インタフェース]]></category>
		<category><![CDATA[モバイル]]></category>
		<category><![CDATA[位置情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plusi.info/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[昨日の毎日新聞の記事を受けて、あの限られた紙幅の内容だけでは、セカイカメラ等のAR系のアプリケーションと比べてどこに新規性があるのか、という疑問を当然持たれると思います。 そこで、デモビデオとともに、Locoscapeの [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plusi.info/archives/880/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>毎日新聞にLocoscapeの記事が掲載</title>
		<link>http://plusi.info/archives/876</link>
		<comments>http://plusi.info/archives/876#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 23:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akihiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[locoscape]]></category>
		<category><![CDATA[モバイル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plusi.info/?p=876</guid>
		<description><![CDATA[今日の朝刊の社会面で取り上げていただきました。 毎日新聞：携帯向けソフト：向けた方角の情報を表示　慶大研究員開発 参考リンク： ニュースあれこれ見聞録「携帯向けソフト：『ロコスケープ』開発」]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plusi.info/archives/876/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

