<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Studio+i &#187; インタフェース</title>
	<atom:link href="http://plusi.info/archives/tag/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%95%e3%82%a7%e3%83%bc%e3%82%b9/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://plusi.info</link>
	<description>Studio+i is a community of designers, researchers and engineers who are working on the integration of information technology to the architecture, city, and the society.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 16:35:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>シリコンバレーへ行ってみて、日本の20代に伝えたいこと</title>
		<link>http://plusi.info/archives/1234</link>
		<comments>http://plusi.info/archives/1234#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 00:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akihiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Text]]></category>
		<category><![CDATA[インタフェース]]></category>
		<category><![CDATA[キャリア]]></category>
		<category><![CDATA[シリコンバレー]]></category>
		<category><![CDATA[ハイライト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plusi.info/?p=1234</guid>
		<description><![CDATA[
今回シリコンバレーに行ってみて、20代〜自分と同年代くらいの日本の学生やIT技術者に伝えたいこと。もう日本ではなくあちらで働きたいと思いました。
彼我のIT技術者の働き方の違い
日本でIT技術者として働くことは必ずしも [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plusi.info/archives/1234/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ソニーへのオープンレター：ユーザは情報機器のプラットフォーム価値を求めている</title>
		<link>http://plusi.info/archives/1196</link>
		<comments>http://plusi.info/archives/1196#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 13:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akihiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Text]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[アップル]]></category>
		<category><![CDATA[インタフェース]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン]]></category>
		<category><![CDATA[ソニー]]></category>
		<category><![CDATA[テレビ]]></category>
		<category><![CDATA[デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[ハイライト]]></category>
		<category><![CDATA[プラットフォーム]]></category>
		<category><![CDATA[プロダクト]]></category>
		<category><![CDATA[任天堂]]></category>
		<category><![CDATA[電子書籍]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plusi.info/?p=1196</guid>
		<description><![CDATA[
はじめに
本エントリーでは、これまでの研究、および多くのソニー製品を利用するユーザとして、ソニーの製品開発の現状について感じることを述べる。これはソニーの外からの一ユーザとしての視点に過ぎず、おそらく社内の皆様にとって [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plusi.info/archives/1196/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ユビキタスからEmbedded Webへ</title>
		<link>http://plusi.info/archives/1179</link>
		<comments>http://plusi.info/archives/1179#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 04:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akihiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Text]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[インタフェース]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブ]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン]]></category>
		<category><![CDATA[ソニー]]></category>
		<category><![CDATA[モバイル]]></category>
		<category><![CDATA[ユビキタス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plusi.info/?p=1179</guid>
		<description><![CDATA[
ユビキタスの課題
最近、ユビキタス・コンピューティングという言葉をメディア等で耳にしましたか？日本でも2000年頃からユビキタスの研究は盛り上がりを見せ、2004年から国のu-Japan政策も始まり、僕達のような研究者 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plusi.info/archives/1179/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>博士号（政策・メディア）取得</title>
		<link>http://plusi.info/archives/1159</link>
		<comments>http://plusi.info/archives/1159#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 14:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akihiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[SFC]]></category>
		<category><![CDATA[インタフェース]]></category>
		<category><![CDATA[ハイライト]]></category>
		<category><![CDATA[モバイル]]></category>
		<category><![CDATA[ユビキタス]]></category>
		<category><![CDATA[安村研]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plusi.info/?p=1159</guid>
		<description><![CDATA[本日3/3の慶應義塾大学　政策・メディア研究科　研究科委員会における可否投票の結果、正式に博士号（政策・メディア）を取得することができました。
博士論文のタイトルは「Mobile Reaching Out：モバイルデバイ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plusi.info/archives/1159/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Designing Interactive Sceneries: Works of Akihiko Kodama</title>
		<link>http://plusi.info/archives/1048</link>
		<comments>http://plusi.info/archives/1048#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 05:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akihiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[インタフェース]]></category>
		<category><![CDATA[グラフィック]]></category>
		<category><![CDATA[デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[ハイライト]]></category>
		<category><![CDATA[プロダクト]]></category>
		<category><![CDATA[仕事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plusi.info/?p=1048</guid>
		<description><![CDATA[
It&#8217;s a portfolio of woks I have done in these years. I&#8217;m looking for a job of interaction designer / UI designer.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plusi.info/archives/1048/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>インタラクション・デザイナーのジレンマ：デザインは減点法</title>
		<link>http://plusi.info/archives/1018</link>
		<comments>http://plusi.info/archives/1018#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 13:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akihiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Text]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[インタフェース]]></category>
		<category><![CDATA[デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[プロダクト]]></category>
		<category><![CDATA[モバイル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plusi.info/?p=1018</guid>
		<description><![CDATA[私たちが普段使っているキーボードの配列は、左上からのキーの並びにちなんでQWERTY配列と呼ばれています。この配列の起源は古く、タイプライターの時代までさかのぼります。
このQWERTY配列、よく考えてみると母音の位置な [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plusi.info/archives/1018/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HI2009　優秀プレゼンテーション賞</title>
		<link>http://plusi.info/archives/918</link>
		<comments>http://plusi.info/archives/918#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 13:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akihiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[locoscape]]></category>
		<category><![CDATA[イベント]]></category>
		<category><![CDATA[インタフェース]]></category>
		<category><![CDATA[モバイル]]></category>
		<category><![CDATA[学会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plusi.info/?p=918</guid>
		<description><![CDATA[
HI学会主催のヒューマンインタフェースシンポジウム2009（HI2009）にて、「Locoscape：モバイル端末の姿勢を用いて周辺情報をブラウズするインタフェース」と題して対話発表を行い、全53件の中から優秀プレゼン [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plusi.info/archives/918/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ワイヤレスジャパン2009レポート</title>
		<link>http://plusi.info/archives/885</link>
		<comments>http://plusi.info/archives/885#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 12:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akihiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Text]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[インタフェース]]></category>
		<category><![CDATA[スマートブック]]></category>
		<category><![CDATA[プロダクト]]></category>
		<category><![CDATA[モバイル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plusi.info/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[
日本最大のワイヤレス＆モバイルの見本市、ワイヤレスジャパン2009を見てきました。
今回の見所は、やはりAndroidとARでした。一方でソフトバンクモバイルのブースがなく、iPhoneの出展がないのがやや寂しいです。 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plusi.info/archives/885/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Locoscape（ロコスケープ）の新規性についての補足</title>
		<link>http://plusi.info/archives/880</link>
		<comments>http://plusi.info/archives/880#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 22:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akihiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Text]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[locoscape]]></category>
		<category><![CDATA[インタフェース]]></category>
		<category><![CDATA[モバイル]]></category>
		<category><![CDATA[位置情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plusi.info/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[昨日の毎日新聞の記事を受けて、あの限られた紙幅の内容だけでは、セカイカメラ等のAR系のアプリケーションと比べてどこに新規性があるのか、という疑問を当然持たれると思います。
そこで、デモビデオとともに、Locoscapeの [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plusi.info/archives/880/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Locoscapeデモビデオver.2</title>
		<link>http://plusi.info/archives/795</link>
		<comments>http://plusi.info/archives/795#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 14:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>akihiko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Text]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[locoscape]]></category>
		<category><![CDATA[インタフェース]]></category>
		<category><![CDATA[モバイル]]></category>
		<category><![CDATA[ユビキタス]]></category>
		<category><![CDATA[位置情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plusi.info/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[
Google Maps表示、Flickr検索、詳細ページ移動等の機能を実装しました。実験用のシステムとしてはほぼ完成です。
関連エントリー：「自分を中心に周辺情報をブラウズするLocoscape」
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://plusi.info/archives/795/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
